Сервер 
 
 Язык 
 Тема 
Главная Админка  
Доступный тип игры:  Deathmatch   Headquarters   Sabotage   Search and Destroy   Team Deathmatch   
 Выберите диапазон 
 
 
 
 
Все раунды с сортировкой по типу игры
Pages:   -> 1 <-  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19    
Date 2025-10-19 Еще       Карта Игроки Счет
00:39:41 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Headquarters Карта: Creek Creek  Кол-во: 2 Allies 0 Axis 0
00:05:58 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: Shipment Shipment  Кол-во: 3 Winner Победитель: Agressor  
Date 2025-10-18 Еще       Карта Игроки Счет
22:57:17 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: Creek Creek  Кол-во: 3 Winner Победитель:  
21:31:08 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: Overgrown Overgrown  Кол-во: 6 Winner Победитель: Agressor  
20:53:36 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Team Deathmatch Карта: Vacant Vacant  Кол-во: 4 Allies 0 Axis 0
01:55:48 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Team Deathmatch Карта: Vacant Vacant  Кол-во: 4 Allies 25 Axis 0
Date 2025-10-17 Еще       Карта Игроки Счет
22:12:19 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: Killhouse Killhouse  Кол-во: 2 Winner Победитель: Agressor  
22:08:04 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Headquarters Карта: Crash Snow Crash Snow  Кол-во: 2 Allies 0 Axis 0
21:52:15 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: Ambush Ambush  Кол-во: 2 Winner Победитель: Agressor  
21:40:14 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Team Deathmatch Карта: Bloc Bloc  Кол-во: 2 Allies 0 Axis 1
Date 2025-10-16 Еще       Карта Игроки Счет
23:50:56 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: Crash Crash  Кол-во: 2 Winner Победитель:  
21:49:13 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: District District  Кол-во: 3 Winner Победитель: raj  
21:33:42 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Team Deathmatch Карта: Killhouse Killhouse  Кол-во: 4 Allies 7 Axis 52
21:02:47 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Headquarters Карта: Shipment Shipment  Кол-во: 2 Allies 0 Axis 0
19:34:26 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: Countdown Countdown  Кол-во: 2 Winner Победитель:  
Date 2025-10-15 Еще       Карта Игроки Счет
10:54:16 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Headquarters Карта: Vacant Vacant  Кол-во: 2 Allies 0 Axis 0
Date 2025-10-14 Еще       Карта Игроки Счет
11:36:20 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: Shipment Shipment  Кол-во: 10 Winner Победитель:  
03:40:45 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Headquarters Карта: Countdown Countdown  Кол-во: 3 Allies 0 Axis 0
Date 2025-10-13 Еще       Карта Игроки Счет
23:16:41 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Team Deathmatch Карта: Downpour Downpour  Кол-во: 3 Allies 0 Axis 0
10:57:08 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Team Deathmatch Карта: Crash Snow Crash Snow  Кол-во: 4 Allies 0 Axis 0
Date 2025-10-12 Еще       Карта Игроки Счет
22:08:36 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Team Deathmatch Карта: Overgrown Overgrown  Кол-во: 2 Allies 0 Axis 0
20:59:27 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Team Deathmatch Карта: Crash Crash  Кол-во: 2 Allies 0 Axis 0
Date 2025-10-11 Еще       Карта Игроки Счет
17:37:16 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Team Deathmatch Карта: Bloc Bloc  Кол-во: 3 Allies 0 Axis 53
Date 2025-10-09 Еще       Карта Игроки Счет
22:33:31 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: Pipeline Pipeline  Кол-во: 6 Winner Победитель:  
22:01:54 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Headquarters Карта: Crossfire Crossfire  Кол-во: 3 Allies 0 Axis 0
21:46:00 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Team Deathmatch Карта: Bog Bog  Кол-во: 2 Allies 0 Axis 7
12:05:21 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Headquarters Карта: Backlot Backlot  Кол-во: 7 Allies 0 Axis 0
11:52:17 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Team Deathmatch Карта: CargoShip CargoShip  Кол-во: 7 Allies 55 Axis 115
11:21:22 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: Vacant Vacant  Кол-во: 3 Winner Победитель: Fugen54RUS  
Date 2025-10-08 Еще       Карта Игроки Счет
11:03:58 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: Killhouse Killhouse  Кол-во: 5 Winner Победитель:  
10:48:00 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Team Deathmatch Карта: Creek Creek  Кол-во: 6 Allies 32 Axis 12
10:17:05 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: Bloc Bloc  Кол-во: 3 Winner Победитель:  
03:21:34 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: Creek Creek  Кол-во: 3 Winner Победитель:  
02:59:59 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: Broadcast Broadcast  Кол-во: 3 Winner Победитель:  
02:58:31 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Team Deathmatch Карта: Crash Crash  Кол-во: 3 Allies 27 Axis 17
02:27:36 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Headquarters Карта: Showdown Showdown  Кол-во: 2 Allies 0 Axis 0
02:16:20 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: Countdown Countdown  Кол-во: 3 Winner Победитель: TSYK  
Date 2025-10-05 Еще       Карта Игроки Счет
08:41:24 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Team Deathmatch Карта: Crash Snow Crash Snow  Кол-во: 6 Allies 0 Axis 0
Date 2025-10-04 Еще       Карта Игроки Счет
15:56:11 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: Downpour Downpour  Кол-во: 2 Winner Победитель:  
14:33:38 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Headquarters Карта: Ambush Ambush  Кол-во: 3 Allies 0 Axis 0
09:38:46 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Headquarters Карта: Shipment Shipment  Кол-во: 2 Allies 0 Axis 0
09:32:29 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: Killhouse Killhouse  Кол-во: 3 Winner Победитель:  
09:29:35 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Team Deathmatch Карта: Bloc Bloc  Кол-во: 5 Allies 0 Axis 0
09:15:46 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Headquarters Карта: Overgrown Overgrown  Кол-во: 5 Allies 0 Axis 0
08:59:51 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: Crash Crash  Кол-во: 4 Winner Победитель: tagakovev  
Date 2025-10-03 Еще       Карта Игроки Счет
22:26:46 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Deathmatch Карта: Countdown Countdown  Кол-во: 3 Winner Победитель: P4T1K  
22:00:51 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Team Deathmatch Карта: Overgrown Overgrown  Кол-во: 3 Allies 22 Axis 9
21:29:56 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Headquarters Карта: Pipeline Pipeline  Кол-во: 2 Allies 0 Axis 0
21:14:01 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Team Deathmatch Карта: Strike Strike  Кол-во: 5 Allies 28 Axis 25
13:48:25 Еще       Сервер: |Public| CoD4 server Hard Тип игры: Team Deathmatch Карта: Pipeline Pipeline  Кол-во: 3 Allies 0 Axis 0
 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Страница rendered в: 0.6338 секунды  | Запросы БД: 23  | GZIP включён: yes  | Время скрипта вышло: 240 секунды