Сервер 
 
 Язык 
 Тема 
Главная Админка  
 
 Выберите диапазон 
 
 
 
Детали для типа повреждения 'Knife kill'
Knife kill
Описание типа повреждения
Either stabbed (into the back), or killed by knife. Both is very humiliating.
Имя в игре: MOD_MELEE
Игроки с больше всего 'Knife kill' убийствами
Имя Убито Смерти
1 [Hentai!・]pavel24/7 ♦○X○c ☼ 55   100 
2 Martin 40   72 
3 [GR]kabal 38   69 
4 ルキナ クシナダ 32   58 
5 S4ntila 25   45 
6 Весьма Ахуевший К 25   45 
7 ronya 23   41 
8 Sosambina 23   41 
9 harth 21   38 
10 SHERMANATOR 20   36 
11 Plushie Ouroboros 17   30 
12 POD SNUSOM 15   27 
13 Fugen54RUS 13   23 
14 Lias_Moren 13   23 
15 Tsifrokayf 12   21 
16 Nadith_Jay 12   21 
17 DARKBOY2 12   21 
18 Roshih 11   20 
19 _作田_ 11   20 
20 -Topalias unknown- 11   20 
21 mjtbya.kyafrmm 10   18 
22 kir 10   18 
23 №27 10   18 
24 kolyasssiq 9   16 
25 PrimeTime 9   16 
26 Stil 8   14 
27 .Folze 8   14 
28 XueSOS 7   12 
29 dxggfhgfh 7   12 
30 malich 7   12 
31 Сварщик80lvl 6   10 
32 Lapidus 6   10 
33 [R.A.]BOY MAGICAL 6   10 
34 Mxoner 6   10 
35 kosvest 5   9 
36 Дочь прокурора 5   9 
37 www.farhad5555 5   9 
38 pavel24/7 ♦○X○c ☼ 5   9 
39 AN4ARD 4   7 
40 Just Hitrov 4   7 
41 трахенштерн 4   7 
42 Jor 3   5 
43 Varg Kikernes 3   5 
44 ExTrait 3   5 
45 Cod_4 3   5 
46 Pedro Rocha 3   5 
47 Dlzzl 3   5 
48 Wilmer-de-genieter 3   5 
49 vesna 3   5 
50 Ksivon 3   5 
51 Wasek 3   5 
52 125 bike boking 2   3 
53 CTEPX 2   3 
54 [181854] 2   3 
55 МегадеД 2   3 
56 almostSavage 2   3 
57 Arc4ebald 2   3 
58 zahar_2035 2   3 
59 [BOT] Tayga 2   3 
60 Hatab 2   3 
61 Krinjevalt 2   3 
62 xxlewis402xx 2   3 
63 суицид айай 2   3 
64 Alex 2   3 
65 XBARI 2   3 
66 cgt.ckife 2   3 
67 Cod_4 2   3 
68 GGG 2   3 
69 alireza 2   3 
70 123123 2   3 
71 iedutz 2   3 
72 darius.picaboom 2   3 
73 mistik_lager1 2   3 
74 Vkusnyashka 2   3 
75 ༒☬ẌūℒΐǤắ₦☬༒ 2   3 
76 Mark 2 2   3 
77 -h0rny♡ 2   3 
78 RAKZAR 2   3 
79 Qwer 2   3 
80 Jana-kissa 2   3 
81 Jamie 2   3 
82 Lizergin 2   3 
83 [745583] 2   3 
84 Rims 2   3 
85 Atom 2   3 
86 Yars 2   3 
87 daresay 2   3 
88 DEN 1   1 
89 ATAMAN 1   1 
90 PEREBORTUN 1   1 
91 lll12 1   1 
92 machiguchi 1   1 
93 YaKuZa 1   1 
94 MR_NOBODY 1   1 
95 DJEGID 1   1 
96 ब्लेड 1   1 
97 Onizuka 1   1 
98 Moosley 1   1 
99 ub3r/ blackhawk 1   1 
100 -Topalias unknown- 1   1 
101 Hoarang 1   1 
102 Wezgor 1   1 
103 ParsaLip 1   1 
104 All cash 1   1 
105 Stil 1   1 
106 Ainur 1   1 
107 Rosix 1   1 
108 Max 1   1 
109 Zaua 1   1 
110 Ali_Shahidi 1   1 
111 Scorp 1   1 
112 jimenez 1   1 
113 Noik 1   1 
114 SideStep 1   1 
115 УдачныйВезунчик 1   1 
116 wwyee 1   1 
117 Danilka 1   1 
118 NEUROXURGEON 1   1 
119 -Samurai- 1   1 
120 Eagle 1   1 
121 matuskoar 1   1 
122 wolf 1   1 
123 Lollipop 1   1 
124 KaynSF 1   1 
125 Voblin 1   1 
126 Fly_borya 1   1 
127 [Hentai!・]M1tōShi 1   1 
128 165 1   1 
129 Killler 1   1 
130 3103 1   1 
131 Blue 1   1 
132 LVS 1   1 
133 GamerVahid 1   1 
134 BELYASHIQUE 1   1 
135 god slain 1   1 
136 [-=|FZ|=-]naiomnik 1   1 
137 Lollipop 1   1 
138 efrem 1   1 
139 tvoy_otec 1   1 
140 Vanya 1   1 
141 MrChakosh 1   1 
142 < blank > 1   1 
143 No-no 1   1 
144 gammi 1   1 
145 N1m 1   1 
146 tagakovev 1   1 
147 [4 dauna i ya]Plushie Ouroboros 1   1 
148 -bu07n- 1   1 
149 Agressor 1   1 

 
Наиболее убито этим типом повреждения
Имя Убито Смерти
1 Martin 42   100 
2 Весьма Ахуевший К 31   73 
3 S4ntila 25   59 
4 POD SNUSOM 22   52 
5 [Hentai!・]pavel24/7 ♦○X○c ☼ 22   52 
6 kosvest 20   47 
7 _作田_ 20   47 
8 Tsifrokayf 19   45 
9 harth 18   42 
10 [GR]kabal 18   42 
11 Plushie Ouroboros 17   40 
12 dxggfhgfh 16   38 
13 Sosambina 15   35 
14 SHERMANATOR 13   30 
15 mazafaka 12   28 
16 [R.A.]BOY MAGICAL 12   28 
17 tagakovev 11   26 
18 ExTrait 11   26 
19 Mark 2 11   26 
20 kir 11   26 
21 Fugen54RUS 10   23 
22 ronya 10   23 
23 Lapidus 10   23 
24 -Topalias unknown- 10   23 
25 суицид айай 9   21 
26 Lizergin 9   21 
27 JM_G 8   19 
28 mjtbya.kyafrmm 8   19 
29 DARKBOY2 8   19 
30 ルキナ クシナダ 7   16 
31 alireza 7   16 
32 malich 7   16 
33 DEN 6   14 
34 Lias_Moren 6   14 
35 XueSOS 5   11 
36 Scout 5   11 
37 Krinjevalt 5   11 
38 Timur 5   11 
39 УдачныйВезунчик 5   11 
40 .Folze 5   11 
41 Vkusnyashka 5   11 
42 lklklklklk 5   11 
43 Wasek 5   11 
44 DENIS 4   9 
45 Pasan_M 4   9 
46 mistik_lager1 4   9 
47 Olga Адидас 4   9 
48 KaynSF 4   9 
49 GamerVahid 4   9 
50 pavel24/7 ♦○X○c ☼ 4   9 
51 blackrocker 3   7 
52 cgt.ckife 3   7 
53 Cod_4 3   7 
54 Eugeniy_Юджин 3   7 
55 rato 3   7 
56 ARAD 3   7 
57 Mans 3   7 
58 Mxoner 3   7 
59 Desgun 3   7 
60 Agressor 3   7 
61 AHTOH 2   4 
62 GIG 2   4 
63 ब्लेड 2   4 
64 МегадеД 2   4 
65 almostSavage 2   4 
66 Жигули(ЛСное) 2   4 
67 Sosisochka 2   4 
68 Stil 2   4 
69 enmanuel 2   4 
70 DJEGID 2   4 
71 kolyasssiq 2   4 
72 Alex 2   4 
73 Cod_4 2   4 
74 www.farhad5555 2   4 
75 darius.picaboom 2   4 
76 iedutz 2   4 
77 Eagle 2   4 
78 Jace 2   4 
79 Roshih 2   4 
80 Alex186 2   4 
81 165 2   4 
82 mimika 2   4 
83 alex1995 2   4 
84 PrimeTime 2   4 
85 Rims 2   4 
86 KoHTyJILEHbIu 2   4 
87 Fops 2   4 
88 nomad 2   4 
89 kristina 2   4 
90 Denis 2   4 
91 777 1   2 
92 Дочь прокурора 1   2 
93 Jack Sparrow 1   2 
94 Captain Price 1   2 
95 Nar 1   2 
96 Lucifer 1   2 
97 Fakir 1   2 
98 Farbod 1   2 
99 BOBA78 1   2 
100 ДОБРЫЙ 1   2 
101 Abdullo 1   2 
102 atai 1   2 
103 gresky1969 1   2 
104 TURIST 1   2 
105 Moosley 1   2 
106 Deprived_Junoon 1   2 
107 Аварская дурь 1   2 
108 Xotoy 1   2 
109 Marko 1   2 
110 Giuseppe23cze 1   2 
111 Di_Storm 1   2 
112 MYXA 1   2 
113 Фотограф от бога 1   2 
114 Pipiska 1   2 
115 ★λυ4ηόςτь★ 1   2 
116 bokone mmd 1   2 
117 SERGOVNO 1   2 
118 MIL_19 1   2 
119 MayZ 1   2 
120 bab 1   2 
121 Radan 1   2 
122 Holly 1   2 
123 XBARI 1   2 
124 DVD27 1   2 
125 Mix 1   2 
126 Mehrad 1   2 
127 MOHAMED 1   2 
128 ... 1   2 
129 IR..EM79 1   2 
130 EM79 1   2 
131 Beton 1   2 
132 < blank > 1   2 
133 [181802] 1   2 
134 pelapatate39 1   2 
135 Baljeet 1   2 
136 [D]ark[O]wen 1   2 
137 BroTatoo 1   2 
138 YURA 1   2 
139 KingArsalan 1   2 
140 zodiac 1   2 
141 DED 1   2 
142 AlfA4 1   2 
143 NKSQ Тумбочка 1   2 
144 holtof 1   2 
145 Сварщик80lvl 1   2 
146 SAWA 1   2 
147 Ramirez 1   2 
148 Taker_o0 1   2 
149 Darunnick08 1   2 
150 NEUROXURGEON 1   2 
151 wolf 1   2 
152 kaviktor70 1   2 
153 Magadan79 1   2 
154 STAF41K 1   2 
155 ༒☬ẌūℒΐǤắ₦☬༒ 1   2 
156 WHY 1   2 
157 voin_kisok 1   2 
158 Just Hitrov 1   2 
159 shooter8521 1   2 
160 Fly_Dima 1   2 
161 777 1   2 
162 MR.BAYBAL_YKT 1   2 
163 [Hentai!・]M1tōShi 1   2 
164 3103 1   2 
165 beancake 1   2 
166 IO 1   2 
167 Jamie 1   2 
168 Stil 1   2 
169 HEkto36 1   2 
170 aeey 1   2 
171 $AM1 1   2 
172 MrHamah 1   2 
173 197011 1   2 
174 f0xer 1   2 
175 kent2210 1   2 
176 timeagento 1   2 
177 aye 1   2 
178 [4 dauna i ya]Plushie Ouroboros 1   2 
179 -Topalias unknown- 1   2 
180 Sasha 1   2 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Страница rendered в: 0.5293 секунды  | Запросы БД: 20  | GZIP включён: yes  | Время скрипта вышло: 240 секунды